О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Карнатака

28 наурыз, бейсенбі
  • 05:14
    Фаджр
  • 06:23
    Шурук
  • 12:32
    Зухр
  • 16:55
    Аср
  • 18:39
    Магриб
  • 19:47
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Жм 05:33 06:44 12:39 16:56 18:35 19:42
2 Сн 05:32 06:44 12:39 16:56 18:35 19:42
3 Жк 05:32 06:43 12:39 16:56 18:35 19:43
4 Дб 05:31 06:42 12:39 16:56 18:35 19:43
5 Сб 05:30 06:42 12:39 16:57 18:36 19:43
6 Ср 05:30 06:41 12:38 16:57 18:36 19:43
7 Бс 05:29 06:40 12:38 16:57 18:36 19:43
8 Жм 05:28 06:40 12:38 16:57 18:36 19:43
9 Сн 05:28 06:39 12:38 16:57 18:36 19:44
10 Жк 05:27 06:38 12:37 16:57 18:37 19:44
11 Дб 05:26 06:38 12:37 16:57 18:37 19:44
12 Сб 05:26 06:37 12:37 16:56 18:37 19:44
13 Ср 05:25 06:36 12:37 16:56 18:37 19:44
14 Бс 05:24 06:36 12:36 16:56 18:37 19:44
15 Жм 05:24 06:35 12:36 16:56 18:37 19:44
16 Сн 05:23 06:34 12:36 16:56 18:38 19:45
17 Жк 05:22 06:33 12:35 16:56 18:38 19:45
18 Дб 05:21 06:33 12:35 16:56 18:38 19:45
19 Сб 05:21 06:32 12:35 16:56 18:38 19:45
20 Ср 05:20 06:31 12:35 16:56 18:38 19:45
21 Бс 05:19 06:30 12:34 16:56 18:38 19:45
22 Жм 05:18 06:30 12:34 16:56 18:38 19:46
23 Сн 05:18 06:29 12:34 16:56 18:38 19:46
24 Жк 05:17 06:28 12:33 16:55 18:39 19:46
25 Дб 05:16 06:28 12:33 16:55 18:39 19:46
26 Сб 05:15 06:27 12:33 16:55 18:39 19:46
27 Ср 05:15 06:26 12:32 16:55 18:39 19:46
Today
28 Бс 05:14 06:25 12:32 16:55 18:39 19:47
29 Жм 05:13 06:25 12:32 16:55 18:39 19:47
30 Сн 05:12 06:24 12:32 16:54 18:39 19:47
31 Жк 05:11 06:23 12:31 16:54 18:40 19:47
Мечети рядом
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide