Время намазов в г. Үлкен Дала
13 желтоқсан, сенбі
-
07:18Фаджр
-
09:09Шурук
-
12:55Зухр
-
14:12Аср
-
16:25Магриб
-
18:21Иша
Распечатать
Время намазов на Желтоқсан 2025 для г. Үлкен Дала
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бс | 03:00 | 05:10 | 12:57 | 18:04 | 20:32 | 22:42 | |
| 2 | Жм | 02:59 | 05:07 | 12:57 | 18:05 | 20:34 | 22:42 | |
| 3 | Сн | 02:58 | 05:05 | 12:57 | 18:06 | 20:36 | 22:43 | |
| 4 | Жк | 02:57 | 05:03 | 12:57 | 18:07 | 20:38 | 22:44 | |
| 5 | Дб | 02:56 | 05:01 | 12:57 | 18:08 | 20:40 | 22:45 | |
| 6 | Сб | 02:55 | 04:59 | 12:57 | 18:10 | 20:42 | 22:46 | |
| 7 | Ср | 02:54 | 04:57 | 12:57 | 18:11 | 20:44 | 22:47 | |
| 8 | Бс | 02:53 | 04:55 | 12:57 | 18:12 | 20:46 | 22:48 | |
| 9 | Жм | 02:52 | 04:53 | 12:57 | 18:13 | 20:47 | 22:49 | |
| 10 | Сн | 02:50 | 04:51 | 12:57 | 18:14 | 20:49 | 22:50 | |
| 11 | Жк | 02:50 | 04:49 | 12:57 | 18:15 | 20:51 | 22:51 | |
| 12 | Дб | 02:49 | 04:47 | 12:57 | 18:16 | 20:53 | 22:51 | |
| 13 | Сб | 02:48 | 04:45 | 12:57 | 18:17 | 20:55 | 22:52 | |
| 14 | Ср | 02:47 | 04:43 | 12:57 | 18:18 | 20:57 | 22:53 | |
| 15 | Бс | 02:46 | 04:42 | 12:57 | 18:19 | 20:58 | 22:54 | |
| 16 | Жм | 02:45 | 04:40 | 12:57 | 18:20 | 21:00 | 22:55 | |
| 17 | Сн | 02:44 | 04:38 | 12:57 | 18:21 | 21:02 | 22:56 | |
| 18 | Жк | 02:43 | 04:36 | 12:57 | 18:22 | 21:04 | 22:57 | |
| 19 | Дб | 02:42 | 04:35 | 12:57 | 18:23 | 21:05 | 22:58 | |
| 20 | Сб | 02:42 | 04:33 | 12:57 | 18:24 | 21:07 | 22:59 | |
| 21 | Ср | 02:41 | 04:32 | 12:57 | 18:25 | 21:09 | 22:59 | |
| 22 | Бс | 02:40 | 04:30 | 12:57 | 18:26 | 21:10 | 23:00 | |
| 23 | Жм | 02:39 | 04:29 | 12:57 | 18:27 | 21:12 | 23:01 | |
| 24 | Сн | 02:39 | 04:27 | 12:57 | 18:28 | 21:13 | 23:02 | |
| 25 | Жк | 02:38 | 04:26 | 12:57 | 18:29 | 21:15 | 23:03 | |
| 26 | Дб | 02:38 | 04:25 | 12:57 | 18:30 | 21:16 | 23:03 | |
| 27 | Сб | 02:37 | 04:23 | 12:57 | 18:30 | 21:18 | 23:04 | |
| 28 | Ср | 02:36 | 04:22 | 12:58 | 18:31 | 21:19 | 23:05 | |
| 29 | Бс | 02:36 | 04:21 | 12:58 | 18:32 | 21:21 | 23:06 | |
| 30 | Жм | 02:35 | 04:20 | 12:58 | 18:33 | 21:22 | 23:07 | |
| 31 | Сн | 02:35 | 04:19 | 12:58 | 18:34 | 21:23 | 23:07 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо