Время намазов в г. Гаверинг
13 желтоқсан, сенбі
-
05:53Фаджр
-
07:53Шурук
-
11:58Зухр
-
13:33Аср
-
15:50Магриб
-
17:47Иша
Распечатать
Время намазов на Желтоқсан 2025 для г. Гаверинг
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сб | 01:29 | 03:42 | 12:08 | 17:39 | 20:20 | 22:25 | |
| 2 | Ср | 01:30 | 03:43 | 12:08 | 17:39 | 20:20 | 22:25 | |
| 3 | Бс | 01:30 | 03:44 | 12:08 | 17:39 | 20:19 | 22:25 | |
| 4 | Жм | 01:31 | 03:44 | 12:09 | 17:39 | 20:19 | 22:25 | |
| 5 | Сн | 01:31 | 03:45 | 12:09 | 17:39 | 20:18 | 22:25 | |
| 6 | Жк | 01:32 | 03:46 | 12:09 | 17:39 | 20:18 | 22:25 | |
| 7 | Дб | 01:32 | 03:47 | 12:09 | 17:38 | 20:17 | 22:24 | |
| 8 | Сб | 01:33 | 03:48 | 12:09 | 17:38 | 20:16 | 22:24 | |
| 9 | Ср | 01:33 | 03:49 | 12:09 | 17:38 | 20:16 | 22:24 | |
| 10 | Бс | 01:33 | 03:50 | 12:10 | 17:37 | 20:15 | 22:24 | |
| 11 | Жм | 01:34 | 03:51 | 12:10 | 17:37 | 20:14 | 22:24 | |
| 12 | Сн | 01:35 | 03:52 | 12:10 | 17:37 | 20:13 | 22:23 | |
| 13 | Жк | 01:35 | 03:53 | 12:10 | 17:36 | 20:12 | 22:23 | |
| 14 | Дб | 01:36 | 03:55 | 12:10 | 17:36 | 20:11 | 22:23 | |
| 15 | Сб | 01:36 | 03:56 | 12:10 | 17:35 | 20:10 | 22:22 | |
| 16 | Ср | 01:37 | 03:57 | 12:10 | 17:35 | 20:09 | 22:22 | |
| 17 | Бс | 01:37 | 03:58 | 12:10 | 17:34 | 20:08 | 22:21 | |
| 18 | Жм | 01:38 | 04:00 | 12:10 | 17:34 | 20:07 | 22:21 | |
| 19 | Сн | 01:38 | 04:01 | 12:11 | 17:33 | 20:06 | 22:20 | |
| 20 | Жк | 01:39 | 04:02 | 12:11 | 17:32 | 20:05 | 22:20 | |
| 21 | Дб | 01:39 | 04:03 | 12:11 | 17:32 | 20:03 | 22:19 | |
| 22 | Сб | 01:40 | 04:05 | 12:11 | 17:31 | 20:02 | 22:19 | |
| 23 | Ср | 01:41 | 04:06 | 12:11 | 17:30 | 20:01 | 22:18 | |
| 24 | Бс | 01:41 | 04:08 | 12:11 | 17:30 | 19:59 | 22:18 | |
| 25 | Жм | 01:42 | 04:09 | 12:11 | 17:29 | 19:58 | 22:17 | |
| 26 | Сн | 01:42 | 04:11 | 12:11 | 17:28 | 19:57 | 22:17 | |
| 27 | Жк | 01:43 | 04:12 | 12:11 | 17:27 | 19:55 | 22:16 | |
| 28 | Дб | 01:43 | 04:13 | 12:11 | 17:26 | 19:54 | 22:15 | |
| 29 | Сб | 01:44 | 04:15 | 12:11 | 17:25 | 19:52 | 22:15 | |
| 30 | Ср | 01:45 | 04:16 | 12:11 | 17:24 | 19:50 | 22:14 | |
| 31 | Бс | 01:45 | 04:18 | 12:11 | 17:23 | 19:49 | 22:13 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо