Время намазов в г. Астана
13 қараша, сәрсенбі
-
05:52Фаджр
-
07:25Шурук
-
12:03Зухр
-
14:45Аср
-
16:32Магриб
-
18:05Иша
Распечатать
Время намазов на Қараша 2024 для г. Астана
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ср | 06:36 | 08:15 | 12:22 | 14:35 | 16:22 | 18:00 | |
2 | Бс | 06:36 | 08:14 | 12:22 | 14:36 | 16:23 | 18:01 | |
3 | Жм | 06:36 | 08:14 | 12:23 | 14:37 | 16:24 | 18:02 | |
4 | Сн | 06:36 | 08:14 | 12:23 | 14:39 | 16:25 | 18:03 | |
5 | Жк | 06:36 | 08:14 | 12:24 | 14:40 | 16:26 | 18:04 | |
6 | Дб | 06:35 | 08:13 | 12:24 | 14:41 | 16:28 | 18:05 | |
7 | Сб | 06:35 | 08:13 | 12:25 | 14:42 | 16:29 | 18:06 | |
8 | Ср | 06:35 | 08:13 | 12:25 | 14:43 | 16:30 | 18:07 | |
9 | Бс | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:45 | 16:31 | 18:08 | |
10 | Жм | 06:34 | 08:12 | 12:26 | 14:46 | 16:33 | 18:10 | |
11 | Сн | 06:34 | 08:11 | 12:26 | 14:47 | 16:34 | 18:11 | |
12 | Жк | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:49 | 16:36 | 18:12 | |
13 | Дб | 06:33 | 08:10 | 12:27 | 14:50 | 16:37 | 18:13 | |
14 | Сб | 06:33 | 08:09 | 12:27 | 14:51 | 16:39 | 18:14 | |
15 | Ср | 06:32 | 08:08 | 12:28 | 14:53 | 16:40 | 18:16 | |
16 | Бс | 06:32 | 08:07 | 12:28 | 14:54 | 16:42 | 18:17 | |
17 | Жм | 06:31 | 08:06 | 12:28 | 14:56 | 16:43 | 18:18 | |
18 | Сн | 06:30 | 08:06 | 12:29 | 14:57 | 16:45 | 18:20 | |
19 | Жк | 06:29 | 08:05 | 12:29 | 14:59 | 16:47 | 18:21 | |
20 | Дб | 06:29 | 08:04 | 12:29 | 15:01 | 16:48 | 18:22 | |
21 | Сб | 06:28 | 08:03 | 12:30 | 15:02 | 16:50 | 18:24 | |
22 | Ср | 06:27 | 08:01 | 12:30 | 15:04 | 16:52 | 18:25 | |
23 | Бс | 06:26 | 08:00 | 12:30 | 15:05 | 16:53 | 18:27 | |
24 | Жм | 06:25 | 07:59 | 12:30 | 15:07 | 16:55 | 18:28 | |
25 | Сн | 06:24 | 07:58 | 12:31 | 15:09 | 16:57 | 18:30 | |
26 | Жк | 06:23 | 07:57 | 12:31 | 15:10 | 16:58 | 18:31 | |
27 | Дб | 06:22 | 07:55 | 12:31 | 15:12 | 17:00 | 18:33 | |
28 | Сб | 06:21 | 07:54 | 12:31 | 15:14 | 17:02 | 18:34 | |
29 | Ср | 06:20 | 07:53 | 12:31 | 15:15 | 17:04 | 18:36 | |
30 | Бс | 06:19 | 07:51 | 12:32 | 15:17 | 17:05 | 18:37 | |
31 | Жм | 06:18 | 07:50 | 12:32 | 15:19 | 17:07 | 18:39 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо