Время намазов в г. Бирмингем
13 желтоқсан, сенбі
-
05:13Фаджр
-
06:40Шурук
-
11:46Зухр
-
14:20Аср
-
16:38Магриб
-
18:03Иша
Распечатать
Время намазов на Желтоқсан 2025 для г. Бирмингем
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дб | 05:06 | 06:32 | 11:41 | 15:00 | 16:38 | 18:01 | |
| 2 | Сб | 05:06 | 06:32 | 11:41 | 15:00 | 16:38 | 18:01 | |
| 3 | Ср | 05:07 | 06:33 | 11:42 | 15:00 | 16:37 | 18:01 | |
| 4 | Бс | 05:08 | 06:34 | 11:42 | 15:00 | 16:37 | 18:01 | |
| 5 | Жм | 05:09 | 06:35 | 11:43 | 15:00 | 16:37 | 18:01 | |
| 6 | Сн | 05:09 | 06:36 | 11:43 | 15:00 | 16:38 | 18:01 | |
| 7 | Жк | 05:10 | 06:37 | 11:43 | 15:00 | 16:38 | 18:02 | |
| 8 | Дб | 05:11 | 06:37 | 11:44 | 15:00 | 16:38 | 18:02 | |
| 9 | Сб | 05:11 | 06:38 | 11:44 | 15:00 | 16:38 | 18:02 | |
| 10 | Ср | 05:12 | 06:39 | 11:45 | 15:00 | 16:38 | 18:02 | |
| 11 | Бс | 05:13 | 06:40 | 11:45 | 15:00 | 16:38 | 18:02 | |
| 12 | Жм | 05:13 | 06:40 | 11:46 | 15:01 | 16:38 | 18:03 | |
|
Today
|
13 | Сн | 05:14 | 06:41 | 11:46 | 15:01 | 16:39 | 18:03 |
| 14 | Жк | 05:15 | 06:42 | 11:47 | 15:01 | 16:39 | 18:03 | |
| 15 | Дб | 05:15 | 06:42 | 11:47 | 15:01 | 16:39 | 18:04 | |
| 16 | Сб | 05:16 | 06:43 | 11:48 | 15:02 | 16:40 | 18:04 | |
| 17 | Ср | 05:17 | 06:43 | 11:48 | 15:02 | 16:40 | 18:05 | |
| 18 | Бс | 05:17 | 06:44 | 11:49 | 15:02 | 16:40 | 18:05 | |
| 19 | Жм | 05:18 | 06:45 | 11:49 | 15:03 | 16:41 | 18:05 | |
| 20 | Сн | 05:18 | 06:45 | 11:50 | 15:03 | 16:41 | 18:06 | |
| 21 | Жк | 05:19 | 06:46 | 11:50 | 15:04 | 16:42 | 18:06 | |
| 22 | Дб | 05:19 | 06:46 | 11:51 | 15:04 | 16:42 | 18:07 | |
| 23 | Сб | 05:20 | 06:47 | 11:51 | 15:05 | 16:43 | 18:07 | |
| 24 | Ср | 05:20 | 06:47 | 11:52 | 15:05 | 16:44 | 18:08 | |
| 25 | Бс | 05:21 | 06:47 | 11:52 | 15:06 | 16:44 | 18:09 | |
| 26 | Жм | 05:21 | 06:48 | 11:53 | 15:07 | 16:45 | 18:09 | |
| 27 | Сн | 05:21 | 06:48 | 11:53 | 15:07 | 16:45 | 18:10 | |
| 28 | Жк | 05:22 | 06:49 | 11:54 | 15:08 | 16:46 | 18:10 | |
| 29 | Дб | 05:22 | 06:49 | 11:54 | 15:09 | 16:47 | 18:11 | |
| 30 | Сб | 05:22 | 06:49 | 11:54 | 15:09 | 16:47 | 18:12 | |
| 31 | Ср | 05:23 | 06:49 | 11:55 | 15:10 | 16:48 | 18:12 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо