О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Кельн

14 қараша, бейсенбі
  • 05:52
    Фаджр
  • 07:44
    Шурук
  • 12:17
    Зухр
  • 14:23
    Аср
  • 16:46
    Магриб
  • 18:34
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Жм 05:33 07:25 12:16 15:17 17:06 18:51
2 Сн 05:34 07:27 12:16 15:16 17:04 18:50
3 Жк 05:36 07:28 12:16 15:14 17:02 18:48
4 Дб 05:37 07:30 12:16 15:12 17:01 18:47
5 Сб 05:39 07:32 12:16 15:11 16:59 18:46
6 Ср 05:40 07:33 12:16 15:09 16:57 18:44
7 Бс 05:42 07:35 12:16 15:08 16:56 18:43
8 Жм 05:43 07:37 12:16 15:06 16:54 18:42
9 Сн 05:45 07:39 12:16 15:05 16:53 18:40
10 Жк 05:46 07:40 12:16 15:04 16:51 18:39
11 Дб 05:48 07:42 12:16 15:02 16:50 18:38
12 Сб 05:49 07:44 12:16 15:01 16:48 18:37
13 Ср 05:50 07:45 12:16 14:59 16:47 18:36
Today
14 Бс 05:52 07:47 12:17 14:58 16:46 18:34
15 Жм 05:53 07:49 12:17 14:57 16:44 18:33
16 Сн 05:55 07:50 12:17 14:56 16:43 18:32
17 Жк 05:56 07:52 12:17 14:55 16:42 18:31
18 Дб 05:57 07:54 12:17 14:53 16:40 18:30
19 Сб 05:59 07:55 12:18 14:52 16:39 18:30
20 Ср 06:00 07:57 12:18 14:51 16:38 18:29
21 Бс 06:01 07:59 12:18 14:50 16:37 18:28
22 Жм 06:03 08:00 12:18 14:49 16:36 18:27
23 Сн 06:04 08:02 12:19 14:48 16:35 18:26
24 Жк 06:05 08:03 12:19 14:47 16:34 18:26
25 Дб 06:06 08:05 12:19 14:47 16:33 18:25
26 Сб 06:08 08:06 12:20 14:46 16:32 18:25
27 Ср 06:09 08:08 12:20 14:45 16:32 18:24
28 Бс 06:10 08:09 12:20 14:44 16:31 18:24
29 Жм 06:11 08:11 12:21 14:44 16:30 18:23
30 Сн 06:12 08:12 12:21 14:43 16:29 18:23
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide