Время намазов в г. Колумбус
30 желтоқсан, дүйсенбі
-
06:16Фаджр
-
07:51Шурук
-
12:35Зухр
-
14:58Аср
-
17:16Магриб
-
18:48Иша
Распечатать
Время намазов на Желтоқсан 2024 для г. Колумбус
Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жк | 05:59 | 07:32 | 12:21 | 15:27 | 17:07 | 18:38 | |
2 | Дб | 06:00 | 07:33 | 12:22 | 15:27 | 17:07 | 18:38 | |
3 | Сб | 06:01 | 07:34 | 12:22 | 15:27 | 17:07 | 18:38 | |
4 | Ср | 06:01 | 07:35 | 12:23 | 15:27 | 17:07 | 18:38 | |
5 | Бс | 06:02 | 07:36 | 12:23 | 15:26 | 17:07 | 18:38 | |
6 | Жм | 06:03 | 07:37 | 12:23 | 15:26 | 17:07 | 18:38 | |
7 | Сн | 06:04 | 07:38 | 12:24 | 15:26 | 17:07 | 18:38 | |
8 | Жк | 06:05 | 07:39 | 12:24 | 15:26 | 17:07 | 18:38 | |
9 | Дб | 06:05 | 07:40 | 12:25 | 15:26 | 17:07 | 18:38 | |
10 | Сб | 06:06 | 07:40 | 12:25 | 15:27 | 17:07 | 18:39 | |
11 | Ср | 06:07 | 07:41 | 12:26 | 15:27 | 17:07 | 18:39 | |
12 | Бс | 06:07 | 07:42 | 12:26 | 15:27 | 17:07 | 18:39 | |
13 | Жм | 06:08 | 07:43 | 12:27 | 15:27 | 17:07 | 18:39 | |
14 | Сн | 06:09 | 07:43 | 12:27 | 15:27 | 17:08 | 18:40 | |
15 | Жк | 06:09 | 07:44 | 12:27 | 15:28 | 17:08 | 18:40 | |
16 | Дб | 06:10 | 07:45 | 12:28 | 15:28 | 17:08 | 18:40 | |
17 | Сб | 06:11 | 07:45 | 12:28 | 15:28 | 17:09 | 18:41 | |
18 | Ср | 06:11 | 07:46 | 12:29 | 15:29 | 17:09 | 18:41 | |
19 | Бс | 06:12 | 07:47 | 12:29 | 15:29 | 17:09 | 18:42 | |
20 | Жм | 06:12 | 07:47 | 12:30 | 15:30 | 17:10 | 18:42 | |
21 | Сн | 06:13 | 07:48 | 12:30 | 15:30 | 17:10 | 18:43 | |
22 | Жк | 06:13 | 07:48 | 12:31 | 15:31 | 17:11 | 18:43 | |
23 | Дб | 06:14 | 07:49 | 12:31 | 15:31 | 17:12 | 18:44 | |
24 | Сб | 06:14 | 07:49 | 12:32 | 15:32 | 17:12 | 18:44 | |
25 | Ср | 06:15 | 07:49 | 12:32 | 15:32 | 17:13 | 18:45 | |
26 | Бс | 06:15 | 07:50 | 12:33 | 15:33 | 17:13 | 18:45 | |
27 | Жм | 06:15 | 07:50 | 12:33 | 15:34 | 17:14 | 18:46 | |
28 | Сн | 06:16 | 07:50 | 12:34 | 15:34 | 17:15 | 18:47 | |
29 | Жк | 06:16 | 07:51 | 12:34 | 15:35 | 17:16 | 18:47 | |
Today
|
30 | Дб | 06:16 | 07:51 | 12:35 | 15:36 | 17:16 | 18:48 |
31 | Сб | 06:16 | 07:51 | 12:35 | 15:37 | 17:17 | 18:49 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо